Während der Fußballsaison finden Sie hier die aktuellen Spielergebnisse und Tabellen der zweiten Fußball-Bundesliga. Sie können sich auch zurückliegende Stände und Ergebnisse anzeigen lassen. Wählen Sie dazu einfach den gewünschten Spieltag aus und klicken auf den Pfeil.
| Energie Cottbus – 1. FC Union Berlin | 0 : 0 | |
| 1860 München – Alemannia Aachen | 0 : 0 | |
| Hansa Rostock – Greuther Fürth | 0 : 0 | |
| Eintracht Braunschweig – FC Ingolstadt 04 | 0 : 0 | |
| FC St. Pauli – SC Paderborn 07 | 0 : 0 | |
| Karlsruher SC – Eintracht Frankfurt | 0 : 0 | |
| FC Erzgebirge Aue – VfL Bochum | 0 : 0 | |
| Fortuna Düsseldorf – MSV Duisburg | 0 : 0 | |
| FSV Frankfurt – Dynamo Dresden | 0 : 0 |
© Stadtwerke Bochum GmbH, Bochum 2005. Alle Rechte vorbehalten, davon unberührt bleibt das Copyright der Inhalte unserer Kooperationspartner.
- Kontingent zum Festpreis
- Restmengen verfallen nicht
- Überall in Deutschland