Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten rewirpowerBASKETNIGHT
| Stadtwerke-Shooter 2011 | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Michele Borowski | 10 |
| 2 | Leon Schnugge | 6 |
| 3 | Frederic Herder | 4 |
Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten rewirpowerBASKETNIGHT
| Stadtwerke-Shooter 2011 | ||
|---|---|---|
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Leon Schnugge | 34 |
| 2 | Edona Gashi | 24 |
| 2 | Michele Borowski | 22 |
| 4 | Frederic Herder | 17 |
| 5 | Jari Beckmann | 15 |
| 6 | Jad Abou-Daye | 14 |
| 7 | Maurice Marbach | 13 |
| 7 | Marco Sivgkilian | 13 |
| 9 | Lennart Rupprecht | 10 |
| 9 | Christian Marquardt | 10 |
| 11 | Till Inkmannn | 6 |
| 11 | Stefan Höfer | 6 |
| 11 | Timo Faulhaber | 6 |
| 14 | Lukas Sommerfeld | 4 |
| 14 | Leonard Könn | 4 |
| 14 | Jannik Rupprecht | 4 |
| 14 | Christoph Mooshage | 4 |
| 14 | Ravage Haider | 4 |
| 19 | Niklas Lange | 3 |
| 19 | Farid Kahkeshan | 3 |
| 21 | Tobias Baldus | 2 |
| 21 | Tim Jessa | 2 |
| 23 | Fabio Kaiser | 1 |
| 23 | Konstantin Meyer-Faust | 1 |
| 23 | Sven Morlock | 1 |
| 23 | Till Gloger | 1 |
| 23 | Marlon Stege | 1 |
- Kontingent zum Festpreis
- Restmengen verfallen nicht
- Überall in Deutschland